Přehled - multihosting
| Multi 60 59Kč / měsíc (71Kč s DPH) |
Multi 100 99Kč / měsíc (120Kč s DPH) |
Multi 140 139Kč / měsíc (168Kč s DPH) |
|
|---|---|---|---|
| Procesor | 1 x 500MHz | 1 x CPU | 1 x CPU |
| Vyhrazená paměť | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB |
| Prostor pro data | 20 GB | 30 GB | 40 GB |
| Počet domén 2. řádu | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Počet domén 3. řádu | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Neomezený přenos dat | |||
| DDoS ochrana | |||
| Aplikační firewall | |||
| Podpora PHP
5.2.x, 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x, 5.6.x, 7.0.x, 7.1.x, 7.2.x, 7.3.x, 7.4.x, 8.0.x, 8.1.x, 8.2.x, 8.3.x |
|||
| Ke každé doméně SSL certifikáty zdarma | |||
| Libovolná konfigurace PHP | |||
| Globální FTP přístup | |||
| SSD NVMe disky | |||
| Podpora DKIM | |||
| SSH přístup | |||
| Podpora HTTP/2 | |||
| Podpora Memcached | |||
| Podpora Redis | |||
| Zend Guard/Optimizer | |||
| ionCube Loader | |||
| XCache | |||
| Databáze MySQL (5.5, 5.6, 5.7) Databáze MariaDB (10.3, 10.6, 10.11) |
|||
| Počet MySQL/MariaDB databází | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Databáze PostgreSQL (9.x, 10.x, 11.x, 13.x, 14.x) | |||
| Počet PostgreSQL databází | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Místo pro DB | 500MB | 700MB | 1 000MB |
| Web rozhraní pro DB | |||
| Podpora InnoDB | |||
| Podpora mysqli | |||
| Podpora mysqlnd | |||
| Podpora HTTPs | |||
| Vlastní SSL certifikáty | |||
| Vedení DNS záznamů | |||
| Provoz alias domén zdarma | |||
| Možnost zaheslování přístupů | |||
| mod_rewrite (SEO) | |||
| Možnost zakázání přístupů | |||
| Logy web serveru | |||
| I-nodů | 150 000 | 300 000 | 500 000 |
| CRON | |||
| Statistika přístupů | |||
| Počet e-mail schránek | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Doménový koš | |||
| Podpora POP3/POP3s | |||
| Podpora IMAP/IMAPs | |||
| Antivirová ochrana e-mailů | |||
| Antispam pro příchozí e-mail zprávy | |||
| Autoodpovídač pro příchozí e-mail zprávy | |||
| Možnost přístupu přes WebMail | |||
| Přístup přes FTP/sFTP/FTPs i WebFTP | |||
| Zamykání FTP (vyšší bezpečnost) | |||
| Možnost samostatného FTP přístupu do zvolené složky | |||
| Podpora OpenSource aplikací | |||
| Provoz webu s www. i bez www. | |||
| Zálohování 1 x denně | |||
| Historie záloh 30 dnů | |||
| Technická podpora | |||
|
OBJEDNAT |
OBJEDNAT |
OBJEDNAT |
* Procesor (CPU) = jedno sdílené vlákno fyzického procesoru.
| Multi 200 199Kč / měsíc (241Kč s DPH) |
Multi 400 399Kč / měsíc (483Kč s DPH) |
Multi 600 599Kč / měsíc (725Kč s DPH) |
|
|---|---|---|---|
| Procesor | 1 x CPU | 2 x CPU | 2 x CPU |
| Vyhrazená paměť | 2048 MB (2 GB) | 3072 MB (3 GB) | 4096 MB (4 GB) |
| Prostor pro data | 50 GB | 70 GB | 90 GB |
| Počet domén 2. řádu | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Počet domén 3. řádu | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Neomezený přenos dat | |||
| DDoS ochrana | |||
| Aplikační firewall | |||
| Podpora PHP
5.2.x, 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x, 5.6.x, 7.0.x, 7.1.x, 7.2.x, 7.3.x, 7.4.x, 8.0.x, 8.1.x, 8.2.x, 8.3.x |
|||
| Ke každé doméně SSL certifikáty zdarma | |||
| Libovolná konfigurace PHP | |||
| Globální FTP přístup | |||
| SSD NVMe disky | |||
| Podpora DKIM | |||
| SSH přístup | |||
| Podpora HTTP/2 | |||
| Podpora Memcached | |||
| Podpora Redis | |||
| Zend Guard/Optimizer | |||
| ionCube Loader | |||
| XCache | |||
| Databáze MySQL (5.5, 5.6, 5.7) Databáze MariaDB (10.3, 10.6, 10.11) |
|||
| Počet MySQL/MariaDB databází | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Databáze PostgreSQL (9.x, 10.x, 11.x, 13.x, 14.x) | |||
| Počet PostgreSQL databází | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Místo pro DB | 1 300 MB | 1 800 MB | 2 300 MB |
| Web rozhraní pro DB | |||
| Podpora InnoDB | |||
| Podpora mysqli | |||
| Podpora mysqlnd | |||
| Podpora HTTPs | |||
| Vlastní SSL certifikáty | |||
| Vedení DNS záznamů | |||
| Provoz alias domén zdarma | |||
| Možnost zaheslování přístupů | |||
| mod_rewrite (SEO) | |||
| Možnost zakázání přístupů | |||
| Logy web serveru | |||
| I-nodů | 700 000 | 1 200 000 | 1 800 000 |
| CRON | |||
| Statistika přístupů | |||
| Počet e-mail schránek | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Doménový koš | |||
| Podpora POP3/POP3s | |||
| Podpora IMAP/IMAPs | |||
| Antivirová ochrana e-mailů | |||
| Antispam pro příchozí e-mail zprávy | |||
| Autoodpovídač pro příchozí e-mail zprávy | |||
| Možnost přístupu přes WebMail | |||
| Přístup přes FTP/sFTP/FTPs i WebFTP | |||
| Zamykání FTP (vyšší bezpečnost) | |||
| Možnost samostatného FTP přístupu do zvolené složky | |||
| Podpora OpenSource aplikací | |||
| Provoz webu s www. i bez www. | |||
| Zálohování 1 x denně | |||
| Historie záloh 30 dnů | |||
| Technická podpora | |||
| OBJEDNAT | OBJEDNAT | OBJEDNAT |
* Procesor (CPU) = jedno sdílené vlákno fyzického procesoru.
| Multi 900 899Kč / měsíc (1088Kč s DPH) |
Multi 1400 1399Kč / měsíc (1693Kč s DPH) |
Multi 1800 1799Kč / měsíc (2177Kč s DPH) |
|
|---|---|---|---|
| Procesor | 3 x CPU | 4 x CPU | 5 x CPU |
| Vyhrazená paměť | 8192 MB (8 GB) | 10240 MB (10 GB) | 16384 MB (16 GB) |
| Prostor pro data | 120 GB | 160 GB | 210 GB |
| Počet domén 2. řádu | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Počet domén 3. řádu | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Neomezený přenos dat | |||
| DDoS ochrana | |||
| Aplikační firewall | |||
| Podpora PHP
5.2.x, 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x, 5.6.x, 7.0.x, 7.1.x, 7.2.x, 7.3.x, 7.4.x, 8.0.x, 8.1.x, 8.2.x, 8.3.x |
|||
| Ke každé doméně SSL certifikáty zdarma | |||
| Libovolná konfigurace PHP | |||
| Globální FTP přístup | |||
| SSD NVMe disky | |||
| Podpora DKIM | |||
| SSH přístup | |||
| Podpora HTTP/2 | |||
| Podpora Memcached | |||
| Podpora Redis | |||
| Zend Guard/Optimizer | |||
| ionCube Loader | |||
| XCache | |||
| Databáze MySQL (5.5, 5.6, 5.7) Databáze MariaDB (10.3, 10.6, 10.11) |
|||
| Počet MySQL/MariaDB databází | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Databáze PostgreSQL (9.x, 10.x, 11.x, 13.x, 14.x) | |||
| Počet PostgreSQL databází | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Místo pro DB | 3 000MB | 5 000MB | 10 000MB |
| Web rozhraní pro DB | |||
| Podpora InnoDB | |||
| Podpora mysqli | |||
| Podpora mysqlnd | |||
| Podpora HTTPs | |||
| Vlastní SSL certifikáty | |||
| Vedení DNS záznamů | |||
| Provoz alias domén zdarma | |||
| Možnost zaheslování přístupů | |||
| mod_rewrite (SEO) | |||
| Možnost zakázání přístupů | |||
| Logy web serveru | |||
| I-nodů | 2 500 000 | 4 000 000 | 10 000 000 |
| CRON | |||
| Statistika přístupů | |||
| Počet e-mail schránek | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Doménový koš | |||
| Podpora POP3/POP3s | |||
| Podpora IMAP/IMAPs | |||
| Antivirová ochrana e-mailů | |||
| Antispam pro příchozí e-mail zprávy | |||
| Autoodpovídač pro příchozí e-mail zprávy | |||
| Možnost přístupu přes WebMail | |||
| Přístup přes FTP/sFTP/FTPs i WebFTP | |||
| Zamykání FTP (vyšší bezpečnost) | |||
| Možnost samostatného FTP přístupu do zvolené složky | |||
| Podpora OpenSource aplikací | |||
| Provoz webu s www. i bez www. | |||
| Zálohování 1 x denně | |||
| Historie záloh 30 dnů | |||
| Technická podpora | |||
| OBJEDNAT | OBJEDNAT | OBJEDNAT |
* Procesor (CPU) = jedno sdílené vlákno fyzického procesoru.
| Multi MANAGED SERVER (vyhrazený server) 7990Kč / měsíc (9668Kč s DPH) |
|
|---|---|
| Procesor | AMD Epyc - 32 x CPU |
| Vyhrazená paměť | 262 144 MB (256 GB) |
| Prostor pro data | 2 TB SSD pro www (3x 2TB SSD), 500GB SSD pro DB (3x 500GB SSD), celkem 6 SSD disků |
| Počet domén 2. řádu | neomezeně |
| Počet domén 3. řádu | neomezeně |
| Neomezený přenos dat | |
| DDoS ochrana | |
| Aplikační firewall | |
| Podpora PHP
5.2.x, 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x, 5.6.x, 7.0.x, 7.1.x, 7.2.x, 7.3.x, 7.4.x, 8.0.x, 8.1.x, 8.2.x, 8.3.x |
|
| Ke každé doméně SSL certifikáty zdarma | |
| Libovolná konfigurace PHP | |
| Globální FTP přístup | |
| SSD disky | |
| Podpora DKIM | |
| SSH přístup | |
| Podpora HTTP/2 | |
| Podpora Memcached | |
| Podpora Redis | |
| Zend Guard/Optimizer | |
| ionCube Loader | |
| XCache | |
| Databáze MySQL (5.5, 5.6, 5.7) Databáze MariaDB (10.3, 10.6, 10.11) |
|
| Počet MySQL/MariaDB databází | neomezeně |
| Databáze PostgreSQL (9.x, 10.x, 11.x, 13.x, 14.x) | |
| Počet PostgreSQL databází | neomezeně |
| Místo pro DB | 80 000MB |
| Web rozhraní pro DB | |
| Podpora InnoDB | |
| Podpora mysqli | |
| Podpora mysqlnd | |
| Podpora HTTPs | |
| Vlastní SSL certifikáty | |
| Vedení DNS záznamů | |
| Provoz alias domén zdarma | |
| Možnost zaheslování přístupů | |
| mod_rewrite (SEO) | |
| Možnost zakázání přístupů | |
| Logy web serveru | |
| I-nodů | neomezeně |
| CRON | |
| Statistika přístupů | |
| Počet e-mail schránek | neomezeně |
| Doménový koš | |
| Podpora POP3/POP3s | |
| Podpora IMAP/IMAPs | |
| Antivirová ochrana e-mailů | |
| Antispam pro příchozí e-mail zprávy | |
| Autoodpovídač pro příchozí e-mail zprávy | |
| Možnost přístupu přes WebMail | |
| Přístup přes FTP/sFTP/FTPs i WebFTP | |
| Zamykání FTP (vyšší bezpečnost) | |
| Možnost samostatného FTP přístupu do zvolené složky | |
| Podpora OpenSource aplikací | |
| Provoz webu s www. i bez www. | |
| Zálohování 1 x denně | |
| Historie záloh 30 dnů | |
| Technická podpora | |
|
OBJEDNAT |
* Procesor (CPU) = jedno sdílené vlákno fyzického procesoru.
DATABASE extra
- navýšení prostoru pro databázi na dvojnásobek
- možnost externího přístupu k databázi
DISK extra
- navýšení prostoru pro data na dvojnásobek
- navýšení celkového počtu souborů a složek na dvojnásobek (i-nodů)
